Halyk Business Index
Сводный индикатор деловой активности в Казахстане на основе обезличенных агрегированных транзакций более 10 000 крупных, средних и малых компаний во всех регионах страны.
Динамика
Структура индекса
По размерности бизнеса
По отраслям экономики
По регионам
| Регион | 3 мес. 2026 | 4 мес. 2026 | Изменение |
|---|---|---|---|
| Жамбылская | 152,5 | 143,6 | ▼ 8,9 п.п. |
| Акмолинская | 138,8 | 131,0 | ▼ 7,8 п.п. |
| Северо-Казахстанская | 115,3 | 113,7 | ▼ 1,5 п.п. |
| Костанайская | 117,5 | 112,5 | ▼ 5 п.п. |
| Абайская | 109,3 | 108,1 | ▼ 1,2 п.п. |
| Павлодарская | 105,3 | 104,4 | ▼ 0,9 п.п. |
| Туркестанская | 101,0 | 103,4 | ▲ 2,4 п.п. |
| Атырауская | 102,0 | 102,8 | ▲ 0,8 п.п. |
| Карагандинская | 105,3 | 102,7 | ▼ 2,6 п.п. |
| Астана | 104,5 | 101,8 | ▼ 2,7 п.п. |
| Шымкент | 103,2 | 101,2 | ▼ 1,9 п.п. |
| Улытауская | 101,9 | 99,9 | ▼ 2,1 п.п. |
| Мангистауская | 100,0 | 97,8 | ▼ 2,1 п.п. |
| Алматы | 97,4 | 93,3 | ▼ 4,2 п.п. |
| Восточно-Казахстанская | 81,7 | 91,6 | ▲ 9,9 п.п. |
| Актюбинская | 92,6 | 89,5 | ▼ 3,1 п.п. |
| Западно-Казахстанская | 92,2 | 86,2 | ▼ 6 п.п. |
| Кызылординская | 88,7 | 83,3 | ▼ 5,4 п.п. |
| Алматинская | 87,3 | 81,3 | ▼ 6 п.п. |
| Жетысуская | 84,9 | 77,9 | ▼ 7 п.п. |
Методология расчета
Halyk Business Index (HBI) — сводный индикатор деловой активности в Казахстане, формируемый на основе обезличенных агрегированных транзакций корпоративных клиентов Halyk Bank. Индекс рассчитывается на основе транзакций более 10 000 крупных, средних и малых компаний во всех регионах страны.
Индекс учитывает изменение объема транзакций по трем компонентам: выручка, операционные расходы, фонд оплаты труда. Каждый компонент имеет вес в общей оценке деловой активности.
Расчет индекса основан на относительных изменениях показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах.